公告

招考公告

天津医科大学总医院空港医院2023年代理制岗位公开招聘
面试成绩公示

发布时间:2023-12-13  浏览量:1952
准考证号 姓名 准考证号 证件号码 报名岗位 面试成绩
23110312 李雪 23110312 220702********010624 耳鼻咽喉科/技术 49.2
23110306 徐天翼 23110306 230223********160225 耳鼻咽喉科/技术 49
23110313 程家政 23110313 370882********280014 耳鼻咽喉科/技术 44.8
23110107 李荣琪 23110107 142603********028822 风湿免疫科/医疗 90.4
23110212 邵婷 23110212 130224********130826 妇产科/医疗(三) 89.8
23110210 孙秀丽 23110210 231024********015529 妇产科/医疗(三) 82.6
23110205 权灵胎 23110205 120104********201820 妇产科/医疗(三) 56.6
23110211 东方 23110211 120223********252046 妇产科/医疗(三) 55.2
23110222 王岩 23110222 140781********290044 核医学科/医疗 89.2
23110111 张晓红 23110111 131128********266023 呼吸内科/医疗(一) 89.6
23110119 万璐 23110119 120223********14202X 呼吸内科/医疗(一) 73.6
23110219 董玉兰 23110219 360281********055022 急诊医学科/技 (POCT) 53.2
23110322 陈爽 23110322 230822********241161 口腔科/医疗(二) 82.6
23110323 董方丹 23110323 130721********043126 口腔科/医疗(二) 67.6
23110319 毕成 23110319 120103********090012 口腔科/医疗(二) 53
23110118 李新培 23110118 120224********095944 内分泌代谢科/医疗 69.6
23110117 张惠娟 23110117 130204********105120 肾脏内科/医疗 88.4
23110326 张悦 23110326 370305********03592X 输血科/技术 66.2
23110325 张旭颖 23110325 130730********014242 输血科/技术 53
23110327 付丽 23110327 120109********060524 输血科/技术 51.6
23110224 王坤坤 23110224 371482********132625 输血科/医疗 79.4
23110225 赵丹阳 23110225 130682********130629 输血科/医疗 70
23110103 刘恒 23110103 340828********190125 消化内科/医疗 89.8
23110101 刘晨晨 23110101 411102********15004X 血液内科/医疗 80.4
23110122 宁怡蒙 23110122 410482********209347 肿瘤内科/医疗 83.6
23110124 张伟 23110124 130925********216080 肿瘤内科/医疗 62.6
23110123 刘艳芹 23110123 131121********183444 肿瘤内科/医疗 57.8
23110129 朱波 23110129 411528********134410 骨外科/医疗 90.8
  • 个人登录
  • 企业登录

  • 个人注册
  • 企业注册
  • 注册邮箱
  • 输入密码
  • 确认密码
  • 姓名
  • 手机号