公告

招考公告

天津医科大学总医院空港医院2023年代理制岗位公开招聘
总成绩公示

发布时间:2023-12-13  浏览量:2769
准考证号 姓名 证件号码 报名岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
23110107 李荣琪 142603********028822 风湿免疫科/医疗 62.0 90.4 76.2
23110212 邵婷 130224********130826 妇产科/医疗(三) 72.0 89.8 80.9
23110210 孙秀丽 231024********015529 妇产科/医疗(三) 60.0 82.6 71.3
23110222 王岩 140781********290044 核医学科/医疗 56.0 89.2 72.6
23110111 张晓红 131128********266023 呼吸内科/医疗(一) 61.5 89.6 75.55
23110119 万璐 120223********14202X 呼吸内科/医疗(一) 50.5 73.6 62.05
23110322 陈爽 230822********241161 口腔科/医疗(二) 76.0 82.6 79.3
23110323 董方丹 130721********043126 口腔科/医疗(二) 70.0 67.6 68.8
23110118 李新培 120224********095944 内分泌代谢科/医疗 60.0 69.6 64.8
23110117 张惠娟 130204********105120 肾脏内科/医疗 65.0 88.4 76.7
23110326 张悦 370305********03592X 输血科/技术 45.0 66.2 55.6
23110224 王坤坤 371482********132625 输血科/医疗 72.0 79.4 75.7
23110225 赵丹阳 130682********130629 输血科/医疗 71.0 70 70.5
23110103 刘恒 340828********190125 消化内科/医疗 74.0 89.8 81.9
23110101 刘晨晨 411102********15004X 血液内科/医疗 71.0 80.4 75.7
23110122 宁怡蒙 410482********209347 肿瘤内科/医疗 44.0 83.6 63.8
23110124 张伟 130925********216080 肿瘤内科/医疗 63.0 62.6 62.8
23110129 朱波 411528********134410 骨外科/医疗 94.0 90.8 92.4
  • 个人登录
  • 企业登录

  • 个人注册
  • 企业注册
  • 注册邮箱
  • 输入密码
  • 确认密码
  • 姓名
  • 手机号