公告

招考公告

张家口建设投资集团有限公司
2023年工作人员招聘综合成绩及体检通知

发布时间:2024-01-22  浏览量:2223

根据工作安排,张家口建设投资集团有限公司2023年招聘工作人员综合成绩及通过情况已确定,综合成绩、排名及进入体检环节情况已发送到公众号(以图片形式)及报名网站,请考生自行查阅。现将体检安排通知如下: 

一、时间及地点: 

20241240830 

美年大健康体检中心(桥东区纬二路新天地小区13号商业楼二楼) 

二、体检注意事项: 

1、需携带本人身份证原件; 

2、体检费用由考生自行承担交至体检机构(体检费500元),体检计划当日完成,请考生合理安排时间; 

3、体检当日需空腹; 

4、体检前一日避忌辛辣油腻食物,2000后禁食禁水;  

 

另请进入到体检环节的考生扫描下方二维码加入微信群,加群时备注岗位代码及姓名,否则不予通过。用于后期政审手续及入职安排通知使用。

 

以下为综合成绩:

张家口建设投资集团有限公司2023年招聘工作人员综合成绩名单
序号 岗位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 是否进入体检环节
1 A01 傅佳敏 20240004 77.2 84.56 81.62 1
2 A01 邵莉 20240001 73.4 78.90 76.70 2
3 A02 赵雁楠 20240010 73.2 84.84 80.18 1
4 A02 牛立威 20240009 77.6 78.82 78.33 2
5 A03 郭慧霞 20240011 68.8 82.20 76.84 1
6 A04 赵蔷卉 20240013 84.0 84.00 84.00 1
7 A04 王晓慧 20240012 81.0 —— —— 缺考
8 A05 王海萍 20240023 85.8 83.28 84.29 1
9 A05 李童心 20240026 86.8 79.94 82.68 2
10 A06 庄晓辉 20240047 81.2 83.70 82.70 1
11 A06 于静茹 20240049 79.6 80.10 79.90 2
12 A07 侯桂玉 20240068 84.2 85.20 84.80 1
13 A07 杜鑫 20240061 87.2 80.00 82.88 2
14 A08 陶日升 20240088 83.6 84.76 84.30 1
15 A08 黄晓宇 20240082 82.6 80.18 81.15 2
16 A09 刘玉月 20240092 66.6 84.52 77.35 1
17 A09 赵功卿 20240091 63.0 80.44 73.46 2
18 A10 闫晓慧 20240109 83.6 82.00 82.64 1
19 A10 李可欣 20240114 82.6 80.48 81.33 2
20 A11 李馨雅 20240137 83.6 83.26 83.40 1
21 A11 周嘉星 20240132 82.4 80.42 81.21 2
22 A11 柏孙男 20240124 82.4 79.82 80.85 3
23 A12 赵爱爱 20240168 88.0 85.08 86.25 1
24 A12 王舜 20240160 75.4 85.76 81.62 2
25 A12 张文斌 20240164 82.4 75.32 78.15 3
26 A12 南云哲 20240157 73.4 75.90 74.90 4
27 A13 王腾锐 20240178 85.0 83.62 84.17 1
28 A13 任彦 20240177 83.6 84.26 84.00 2
29 A13 武旭娇 20240221 87.6 78.56 82.18 3
30 A13 贺萌 20240173 82.2 78.22 79.81 4
31 A14 师博妍 20240242 86.2 83.38 84.51 1
32 A14 师卓 20240255 86.2 82.76 84.14 2
33 A14 张克勤 20240265 86.8 78.26 81.68 3
34 A14 胡锦娟 20240256 82.4 —— —— 缺考
35 A15 张占凯 20240275 86.8 82.26 84.08 1
36 A15 任博文 20240276 86.4 78.40 81.60 2
37 A16 安旭文 20240291 78.0 85.26 82.36 1
38 A16 尉书博 20240289 82.2 75.20 78.00 2
39 A17 刘建伟 20240293 72.2 84.72 79.71 1
40 A17 赵胜利 20240292 73.0 80.00 77.20 2
41 A18 刘治岑 20240548 73.6 79.34 77.04 1
42 A18 刘勃阳 20240294 69.0 71.50 70.50 2
43 A19 张鸿宇 20240327 86.6 84.20 85.16 1
44 A19 王东旭 20240313 86.2 80.38 82.71 2
45 A20 葛彩云 20240344 79.2 84.86 82.60 1
46 A20 李宇琦 20240340 71.0 85.64 79.78 2
47 A20 谢丽琴 20240345 79.0 74.54 76.32 3
48 A20 侯珍珍 20240342 71.2 73.80 72.76 4
49 A21 王爽 20240360 81.6 83.26 82.60 1
50 A21 杨爱连 20240359 80.8 82.78 81.99 2
51 A21 李连红 20240348 78.0 78.24 78.14 3
52 A21 孙琳 20240366 79.2 76.30 77.46 4
53 A22 李云鹏 20240389 84.6 83.50 83.94 1
54 A22 王超 20240369 84.0 77.10 79.86 2
55 A23 马淑杰 20240400 84.2 83.82 83.97 1
56 A23 古京金 20240398 87.4 78.50 82.06 2
57 A24 刘雅琴 20240405 82.8 83.10 82.98 1
58 A24 张鑫 20240403 77.6 80.72 79.47 2
59 A25 李菊 20240407 76.2 84.20 81.00 1
60 A25 刘晓霞 20240408 81.0 77.52 78.91 2
61 A26 安妤 20240417 83.8 84.72 84.35 1
62 A26 吴博成 20240418 79.2 79.38 79.31 2
63 A27 刘晓雅 20240422 78.0 83.54 81.32 1
64 A27 韩笑容 20240424 77.6 80.04 79.06 2
65 A28 孙阳 20240430 84.2 83.58 83.83 1
66 A28 郭宝利 20240438 84.6 78.80 81.12 2
67 A29 许舒妍 20240488 86.2 82.80 84.16 1
68 A29 王艳娜 20240489 85.4 79.90 82.10 2
69 A30 冯佳宁 20240533 83.6 82.12 82.71 1
70 A30 邹子健 20240540 79.6 —— —— 缺考
71 A31 刘嘉欣 20240544 77.8 82.32 80.51 1
72 A31 高静鸿 20240546 78.8 78.94 78.88 2

 

天津市北方人力资源顾问有限公司张家口分公司

2024122

  • 个人登录
  • 企业登录

  • 个人注册
  • 企业注册
  • 注册邮箱
  • 输入密码
  • 确认密码
  • 姓名
  • 手机号