公告

招考公告

天津市急救中心公开招聘派遣制通讯调度员综合成绩公示

发布时间:2024-01-22  浏览量:1770
序号 准考证 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名 备注
1 20240221 王尉 74.70 85.00 79.85 1 进入体检
2 20240216 王琦 82.60 70.80 76.70 2 进入体检
3 20240114 秦炎培 71.30 82.00 76.65 3 进入体检
4 20240106 黄晓棠 72.60 80.60 76.60 4 进入体检
5 20240306 郭丽娟 73.70 79.20 76.45 5  
6 20240111 林雪阳 70.20 78.60 74.40 6  
7 20240405 张蕊 75.00 73.00 74.00 7  
8 20240322 陈康容 70.30 77.20 73.75 8  
9 20240126 闫曼曼 72.70 73.40 73.05 9  
10 20240211 吕文杰 71.80 72.20 72.00 10  
11 20240113 兰天浩 70.10 57.80 63.95 11  
12 20240219 李相儒 85.10 缺考 - -  
  • 个人登录
  • 企业登录

  • 个人注册
  • 企业注册
  • 注册邮箱
  • 输入密码
  • 确认密码
  • 姓名
  • 手机号