公告

招考公告

天津医科大学总医院空港医院2023年代理制岗位
第一批补充招聘总成绩

发布时间:2024-06-03  浏览量:1230
天津医科大学总医院空港医院2023年代理制岗位第一批补充招聘总成绩
准考证号 证件号码 报名岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
24040105 410927********7040 感染科 63.5 77.4 70.45
24040108 120221********1117 超声科 52.5 73.4 62.95
24040114 130223********064X 眼科 63.5 77.4 70.45
24040115 130281********4629 耳鼻咽喉科 76.0 80.6 78.30
24040120 130633********1366 皮肤性病科 69.5 86.4 77.95
24040118 652123********2540 皮肤性病科 72.5 73.6 73.05
24040124 220402********1441 医疗美容科 59.0 77.4 68.20
24040122 130281********1149 医疗美容科 54.5 63.6 59.05
  • 个人登录
  • 企业登录

  • 个人注册
  • 企业注册
  • 注册邮箱
  • 输入密码
  • 确认密码
  • 姓名
  • 手机号